Tabla completa por sector económico con salario bruto, deducciones de ISSS y AFP, y salario neto real.
Estos son los salarios mínimos vigentes en El Salvador. El salario neto ya descuenta ISSS (3%) y AFP (7.25%). La renta no aplica en este rango salarial.
| Sector | Salario Bruto | Descuento ISSS (3%) | Descuento AFP (7.25%) | Salario Neto |
|---|---|---|---|---|
| Comercio e Industria Más común | $365.00 | −$10.95 | −$26.46 | $327.59 |
| Maquila Textil y Confección | $295.00 | −$8.85 | −$21.39 | $264.76 |
| Sector Agropecuario | $227.73 | −$6.83 | −$16.51 | $204.39 |
| Recolección de Café | $7.00/día | −$0.21/día | −$0.51/día | $6.28/día |
| Corte de Caña de Azúcar | $3.24/ton | Tarifa por tonelada cortada | Variable | |
| Recolección de Algodón | $7.00/día | −$0.21/día | −$0.51/día | $6.28/día |
* Salarios vigentes según Decreto del Ministerio de Trabajo de El Salvador. AFP calculada sobre el porcentaje del empleado (7.25%). ISSS calculada al 3% sobre el salario bruto.
El sector de comercio e industria es el más común en El Salvador. Así se desglosa el salario mínimo de $365.00:
¿Buscás trabajo en El Salvador? Encontrá empleos con salario visible en Saplic.
Ver empleos disponibles →