Marché du travail – Algérie : 2.063 offres actives
Quels domaines recrutent, où et à quels salaires (Algérie), d'après les offres publiées sur Saplic.
Données des offres publiées sur Saplic au 7 novembre 2026. Ni statistique officielle ni échantillon de l'ensemble du marché.
Les chiffres du jour
Offres par domaine
| Domaine | Offres | % du total | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Vente | 300 | 15% | — |
| Administration et bureau | 279 | 14% | — |
| Comptabilité et finance | 216 | 10% | — |
| Ingénierie | 169 | 8% | — |
| Transport et manutention de charges lourdes | 119 | 6% | — |
| Médecine et santé | 105 | 5% | — |
| Marketing, publicité et communication | 95 | 5% | — |
| Maintenance et réparations techniques | 88 | 4% | — |
| Ressources humaines | 86 | 4% | — |
| Informatique et télécommunications | 84 | 4% | — |
| Production, ouvriers et fabrication | 77 | 4% | — |
| Recherche et qualité | 70 | 3% | — |
| Service client et centre d'appels | 62 | 3% | — |
| Services généraux, nettoyage et sécurité | 37 | 2% | — |
| Hôtellerie et tourisme | 29 | 1% | — |
| Design et arts graphiques | 23 | 1% | — |
| Juridique et conseil | 23 | 1% | — |
| Enseignement | 11 | 1% | — |
| Agriculture et élevage | 2 | — | — |
Offres par ville
| Ville | Offres |
|---|---|
| Alger | 469 |
| Oran | 133 |
| Sétif | 53 |
| Blida | 52 |
| Constantine | 38 |
| Annaba | 23 |
| Tizi Ouzou | 20 |
| Tlemcen | 12 |
À quoi ressemblent les offres
Employeurs avec le plus d'offres
| Employeur | Offres |
|---|---|
| eurl luxury business | 2 |
| Dar El Ikram | 1 |
| Hoco Algerie | 1 |
| oacis | 1 |
| Gulf Bank Algérie (AGB) | 40 |
| Al-Baraka Bank | 32 |
| Faderco SPA | 29 |
| Pharmalliance | 26 |
| Société Générale Algérie | 24 |
| SARL ELECTRO ROYAL | 21 |
Évolution mois par mois
| Domaine | Offres actives | Entreprises qui recrutent |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 3.088 | 1.032 |
| octobre 2026 | 2.427 | 866 |
| novembre 2026 | 2.428 | 866 |
Comment citer ces données
Saplic, « Marché du travail – Algérie », https://saplic.com/dz/marche-du-travail, données au 7 novembre 2026.
Vous pouvez utiliser ces données en citant la source et en renvoyant vers cette page.
Questions fréquentes
Combien d'offres y a-t-il (Algérie) ?
Au 7 novembre 2026, il y a 2.063 offres actives publiées sur Saplic pour Algérie, provenant de 784 entreprises différentes.
Quel domaine recrute le plus (Algérie) ?
Le domaine avec le plus d'offres ouvertes est Vente. Le détail complet figure dans le tableau par domaine de cette page.
D'où viennent ces données ?
Des offres d'emploi publiées sur Saplic, comptées une fois par jour. Ce ne sont pas des statistiques officielles et elles ne couvrent pas tout le marché : c'est un instantané de ce qui est recherché sur cette plateforme.
Vous recrutez ?
Publiez votre offre gratuitement et touchez des candidats dans tout le pays.
Publier une offre gratuitementCréez votre profil gratuitement
Téléchargez votre CV une fois et postulez en un clic. Recevez des alertes pour les offres qui vous correspondent.
Créer mon profil